首页 | 党建动态 | 组织建设 | 干部工作 | 人才工作 | 党员电教 | 调查研究 | 时代先锋 | 党建指南 | 他山之石 | 党务公开 | 论坛
  ◎ 当前位置: 工作安排 - 工作安排 - 县委人才办关于2008年“一村一名大学生计划”函授班招生事宜的紧急通知 正文
县委人才办关于2008年“一村一名大学生计划”函授班招生事宜的紧急通知
新闻来源:咸丰党建 作者:人才办  责任编辑:管理员  发表时间:2008年11月14日11:31

 

县委人才办关于2008年“一村一名大学生计划”函授班招生事宜的紧急通知

各乡镇党委、大路坝区工委:

  接州委人才办紧急通知,2008年“一村一名大学生计划”函授班考生考试成绩已经公布(见附件),省协调小组分市州划定了录取分数线,我州录取分数线为78分。录取时,执行省教育厅有关优录生(25岁以上)在科目总分上加20分的规定,未参加全部三门考试科目者不予录取。按照此录取规定,我县参加考试的46名考生成绩全部上线,均有录取资格。

  为了配合省招办做好录取工作,请各乡镇尽快与本地上线考生联系,确认考生是否就读以及专业意向,并于11月23日前向县委人才办反馈信息。联系电话:6822801、13403050001。联系人:安铭。

  另:请甲马池镇党委查明该镇考生袁志考试时是否用名“袁凯”,否则该生无成绩、不能录取。

  附:咸丰县2008年“一村一名大学生计划”函授考生成绩(连同考生名单已发到各乡镇区党委组织办邮箱)

                        中共咸丰县委人才办
                          2008年11月14日

咸丰县2008年“一村一名大学生计划”函授考生成绩
序号 市州 报名号 姓名 语文 数学 英语 总分 名次 备注
1 恩施州 282925160459 罗慧 110 71 92 273 25 咸丰县
2 282925160468 陈锐 77 65 87 229 66 咸丰县
3 282925160474 黄凤英 75 65 67 207 100 咸丰县
4 282925160476 谭金明 106 36 62 204 111 咸丰县
5 282925160455 罗淑敏 108 67 28 203 113 咸丰县
6 282925160461 吴波 98 56 49 203 114 咸丰县
7 282925160466 杨坤 104 47 52 203 115 咸丰县
8 282925160456 潘竖华 102 55 42 199 125 咸丰县
9 282925160464 金艳 116 49 33 198 128 咸丰县
10 282925160443 刘江 97 50 45 192 137 咸丰县
11 282925160465 黄晓琴 102 45 41 188 154 咸丰县
12 282925160446 谌荣 108 32 46 186 159 咸丰县
13 282925160441 周翰宁 113 29 36 178 191 咸丰县
14 282925160445 肖婷 100 33 45 178 192 咸丰县
15 282925160483 王志华 96 51 31 178 193 咸丰县
16 282925160444 杨昌谷 112 26 38 176 200 咸丰县
17 282925160457 甘艳华 102 50 21 173 211 咸丰县
18 282925160472 田珂全 111 39 22 172 214 咸丰县
19 282925160447 汪敏 107 20 44 171 219 咸丰县
20 282925160481 陈雪英 91 40 39 170 229 咸丰县
21 282925120098 张春 79 41 45 165 252 咸丰县
22 282925160437 文泽林 91 42 31 164 262 咸丰县
23 282925160440 向志群 96 39 29 164 263 咸丰县
24 282925160454 彭彬 85 51 26 162 284 咸丰县
25 282925160462 洪柱 92 38 31 161 289 咸丰县
26 282925160475 熊国瑞 90 35 31 156 320 咸丰县
27 282925160477 秦国斌 86 35 32 153 340 咸丰县
28 282925160451 吴广江 88 29 35 152 347 咸丰县
29 282925160453 杨长志 71 47 30 148 370 咸丰县
30 282925160442 袁凯(袁志?) 87 37 23 147 373 咸丰县
31 282925160463 李晓玲 85 30 28 143 390 咸丰县
32 282925160473 李志和 81 29 33 143 391 咸丰县
33 282925160480 安德胜 72 43 26 141 401 咸丰县
34 282925160478 秦中凡 82 19 39 140 408 咸丰县
35 282925160432 邹军 81 22 33 136 424 咸丰县
36 282925160482 王明峰 72 37 25 134 437 咸丰县
37 282925160470 傅范勇 80 20 31 131 447 咸丰县
38 282925160479 陈飞 89 20 21 130 450 咸丰县
39 282925160460 腾建 69 40 17 126 461 咸丰县
40 282925160439 刘光勇 70 29 25 124 470 咸丰县
41 282925160435 余玲 37 35 49 121 481 咸丰县
42 282925160438 杨安文 46 33 42 121 482 咸丰县
43 282925160436 张春 84 12 21 117 487 咸丰县
44 282925160450 黄银菊 39 30 25 94 506 咸丰县
45 282925160434 张金梁 23 30 29 82 513 咸丰县
46 282925160458 钱俊华 24 25 29 78 516 咸丰县
47 282925160431 黎兴超 0 0 0 0   缺考
48 282925160433 肖巍 0 0 0 0   缺考
49 282925160448 李俊蜂 0 0 0 0   缺考
50 282925160449 周超 0 0 0 0   缺考
51 282925160452 陈金辉 0 0 0 0   缺考
52 282925160469 覃志美 0 0 0 0   缺考
53 282925160471 张永久 0 0 0 0   缺考

 

关闭窗口】   【打印本文

查看评论】    目前本篇文章共有 条评论
【发表评论】

姓名:  
内容:
     *限定500字,超过会自动截断。
    

版权所有:咸丰党建 本站新闻如需转载请注明出处. 模板设计:YEXUE STUDIO 2006-6-2